Willkommen auf BELEGTE-BRöTCHEN.DE

belegte-brötchen.de bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Belegte Brötchen

Startseite > Brötchen

Umrechungskurse

Land Datum Währung Kurs in EUR
AS Amerikanisch-Samoa 04.12.2023 USD1.0868 0.92013
VI Amerikanische Jungferninseln 04.12.2023 USD1.0868 0.92013
AU Australien 04.12.2023 AUD1.6351 0.61158
BV Bouvetinsel 04.12.2023 NOK11.6780 0.08563
BR Brasilien 04.12.2023 BRL5.3175 0.18806
VG Britische Jungferninseln 04.12.2023 USD1.0868 0.92013
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 04.12.2023 USD1.0868 0.92013
BG Bulgarien 04.12.2023 BGN1.9558 0.5113
CN China 04.12.2023 CNY7.7580 0.1289
CK Cookinseln 04.12.2023 NZD1.7555 0.56964
DK Dänemark 04.12.2023 DKK7.4564 0.13411
EC Ecuador 04.12.2023 USD1.0868 0.92013
FO Färöer-Inseln 04.12.2023 DKK7.4564 0.13411
GL Grönland 04.12.2023 DKK7.4564 0.13411
GU Guam 04.12.2023 USD1.0868 0.92013
HT Haiti 04.12.2023 USD1.0868 0.92013
HM Heard- und McDonald-Inseln 04.12.2023 AUD1.6351 0.61158
IN Indien 04.12.2023 ISK151.10 0.00662
ID Indonesien 04.12.2023 IDR16819.75 6.0E-5
IS Island 04.12.2023 HUF379.28 0.00264
IL Israel 04.12.2023 ILS4.0403 0.24751
JP Japan 04.12.2023 JPY159.47 0.00627
CA Kanada 04.12.2023 CAD1.4716 0.67953
KI Kiribati 04.12.2023 AUD1.6351 0.61158
CC Kokosinseln 04.12.2023 AUD1.6351 0.61158
LI Liechtenstein 04.12.2023 CHF0.9476 1.0553
MY Malaysia 04.12.2023 MYR5.0618 0.19756
MH Marshall-Inseln 04.12.2023 USD1.0868 0.92013
MX Mexiko 04.12.2023 MXN18.7638 0.05329
FM Mikronesien 04.12.2023 USD1.0868 0.92013
NA Namibia 04.12.2023 ZAR20.3627 0.04911
NR Nauru 04.12.2023 AUD1.6351 0.61158
NZ Neuseeland 04.12.2023 NZD1.7555 0.56964
NU Niue 04.12.2023 NZD1.7555 0.56964
MP Nördliche Marianen 04.12.2023 USD1.0868 0.92013
NF Norfolkinsel 04.12.2023 AUD1.6351 0.61158
NO Norwegen 04.12.2023 NOK11.6780 0.08563
PW Palau 04.12.2023 USD1.0868 0.92013
PA Panama 04.12.2023 USD1.0868 0.92013
PH Philippinen 04.12.2023 PHP60.127 0.01663
PN Pitcairn 04.12.2023 NZD1.7555 0.56964
PL Polen 04.12.2023 PLN4.3393 0.23045
PR Puerto Rico 04.12.2023 USD1.0868 0.92013
RO Rumänien 04.12.2023 RON4.9677 0.2013
SE Schweden 04.12.2023 SEK11.3210 0.08833
CH Schweiz 04.12.2023 CHF0.9476 1.0553
SG Singapur 04.12.2023 SGD1.4515 0.68894
ZA Südafrika 04.12.2023 ZAR20.3627 0.04911
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 04.12.2023 GBP0.85790 1.16564
KR Südkorea 04.12.2023 KRW1417.90 0.00071
SJ Svalbard und Jan Mayen 04.12.2023 NOK11.6780 0.08563
TH Thailand 04.12.2023 THB38.035 0.02629
TL Timor-Leste 04.12.2023 USD1.0868 0.92013
TK Tokelau 04.12.2023 NZD1.7555 0.56964
CZ Tschechien 04.12.2023 CZK24.394 0.04099
TR Türkei 04.12.2023 TRY31.3983 0.03185
TC Turks- und Caicosinseln 04.12.2023 USD1.0868 0.92013
HU Ungarn 04.12.2023 HUF379.28 0.00264
US USA 04.12.2023 USD1.0868 0.92013
GB Vereinigtes Königreich 04.12.2023 GBP0.85790 1.16564
CX Weihnachtsinsel 04.12.2023 AUD1.6351 0.61158