Willkommen auf BELEGTE-BRöTCHEN.DE

belegte-brötchen.de bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Belegte Brötchen

Startseite > Brötchen

Umrechungskurse

Land Datum Währung € Kurs 1=€
AS Amerikanisch-Samoa 06.02.2025 USD1.0360 0.96525
VI Amerikanische Jungferninseln 06.02.2025 USD1.0360 0.96525
AU Australien 06.02.2025 AUD1.6547 0.60434
BV Bouvetinsel 06.02.2025 NOK11.6585 0.08577
BR Brasilien 06.02.2025 BRL6.0127 0.16631
VG Britische Jungferninseln 06.02.2025 USD1.0360 0.96525
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 06.02.2025 USD1.0360 0.96525
BG Bulgarien 06.02.2025 BGN1.9558 0.5113
CN China 06.02.2025 CNY7.5511 0.13243
CK Cookinseln 06.02.2025 NZD1.8317 0.54594
DK Dänemark 06.02.2025 DKK7.4596 0.13406
EC Ecuador 06.02.2025 USD1.0360 0.96525
FO Färöer-Inseln 06.02.2025 DKK7.4596 0.13406
GL Grönland 06.02.2025 DKK7.4596 0.13406
GU Guam 06.02.2025 USD1.0360 0.96525
HT Haiti 06.02.2025 USD1.0360 0.96525
HM Heard- und McDonald-Inseln 06.02.2025 AUD1.6547 0.60434
IN Indien 06.02.2025 ISK146.60 0.00682
ID Indonesien 06.02.2025 IDR16943.78 6.0E-5
IS Island 06.02.2025 HUF406.10 0.00246
IL Israel 06.02.2025 ILS3.6892 0.27106
JP Japan 06.02.2025 JPY157.95 0.00633
CA Kanada 06.02.2025 CAD1.4865 0.67272
KI Kiribati 06.02.2025 AUD1.6547 0.60434
CC Kokosinseln 06.02.2025 AUD1.6547 0.60434
LI Liechtenstein 06.02.2025 CHF0.9385 1.06553
MY Malaysia 06.02.2025 MYR4.5947 0.21764
MH Marshall-Inseln 06.02.2025 USD1.0360 0.96525
MX Mexiko 06.02.2025 MXN21.3713 0.04679
FM Mikronesien 06.02.2025 USD1.0360 0.96525
NA Namibia 06.02.2025 ZAR19.2822 0.05186
NR Nauru 06.02.2025 AUD1.6547 0.60434
NZ Neuseeland 06.02.2025 NZD1.8317 0.54594
NU Niue 06.02.2025 NZD1.8317 0.54594
MP Nördliche Marianen 06.02.2025 USD1.0360 0.96525
NF Norfolkinsel 06.02.2025 AUD1.6547 0.60434
NO Norwegen 06.02.2025 NOK11.6585 0.08577
PW Palau 06.02.2025 USD1.0360 0.96525
PA Panama 06.02.2025 USD1.0360 0.96525
PH Philippinen 06.02.2025 PHP60.202 0.01661
PN Pitcairn 06.02.2025 NZD1.8317 0.54594
PL Polen 06.02.2025 PLN4.2065 0.23773
PR Puerto Rico 06.02.2025 USD1.0360 0.96525
RO Rumänien 06.02.2025 RON4.9767 0.20094
SE Schweden 06.02.2025 SEK11.3210 0.08833
CH Schweiz 06.02.2025 CHF0.9385 1.06553
SG Singapur 06.02.2025 SGD1.4027 0.71291
ZA Südafrika 06.02.2025 ZAR19.2822 0.05186
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 06.02.2025 GBP0.83688 1.19491
KR Südkorea 06.02.2025 KRW1502.98 0.00067
SJ Svalbard und Jan Mayen 06.02.2025 NOK11.6585 0.08577
TH Thailand 06.02.2025 THB35.053 0.02853
TL Timor-Leste 06.02.2025 USD1.0360 0.96525
TK Tokelau 06.02.2025 NZD1.8317 0.54594
CZ Tschechien 06.02.2025 CZK25.139 0.03978
TR Türkei 06.02.2025 TRY37.1866 0.02689
TC Turks- und Caicosinseln 06.02.2025 USD1.0360 0.96525
HU Ungarn 06.02.2025 HUF406.10 0.00246
US USA 06.02.2025 USD1.0360 0.96525
GB Vereinigtes Königreich 06.02.2025 GBP0.83688 1.19491
CX Weihnachtsinsel 06.02.2025 AUD1.6547 0.60434